Degree Plan for the Bachelor of Science in Zoology
الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم في علم الحيوان
تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم- قسم علم الحيوان من (140) وحدة دراسية موزعة علي النحو الاتي :
ر.م | المقرر الدراســــــي | عدد الوحدات |
1 | متطلبات القسم من المواد العامة | 15 |
2 | متطلبات القسم من المواد الإلزامية | 17 |
3 | متطلبات القسم التخصصية | 105 |
4 | متطلبات القسم الاختيارية | 3 |
المجمــــــــــــوع | 140 |
شكل يوضح عدد الوحدات التي تدرس ضمن الخطة الدراسية للقسم
أولا : مقرررات عامة :
و هي مقررات دراسية من ضمن برنامج طلبة قسم علم الحيوان و عددها (7) مقررات بواقع (15) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/الأسبوع | الأسبقيات | |||
محاضرات | معمل | تدريب | |||||
AR 110 | لغة عربية I | 2 | 2 | – | – | – | – |
EN 110 | لغة انجليزية I | 2 | 2 | – | – | – | – |
AR 120 | لغة عربية II | 2 | 2 | – | – | AR 110 | – |
EN 120 | لغة انجليزية II | 2 | 2 | – | – | EN 110 | – |
GE 110 | علم الجيولوجيا | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
EN 201 | مصطلحات لغوية تخصصية | 2 | 2 | – | – | EN 120 | – |
ST 110 | إحصاء حيوي | 2 | 2 | – | 2 | – | – |
المجمـــــــــــــــــــــــوع | 15 |
ثانيا : مقررات إلزامية :
و هي مقررات من أقسام أخرى و ضمن برنامج طلبة قسم علم الحيوان و عددها (9) مقررات بواقع (17) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/الأسبوع | الأسبقيات | |||
محاضرات | معمل | تدريب | |||||
CS 110 | تطبيقات علم الحاسوب | 2 | 1 | 3 | – | – | – |
CH 110T | كيمياء عامة نظري | 2 | 2 | – | – | – | – |
CH 110L | كيمياء عامة عملي | 1 | – | 3 | – | – | – |
CH 212T | كيمياء تحليلية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 110T | – |
CH 212 L | كيمياء تحليلية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 110L | – |
CH 214T | كيمياء عضوية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 212T | – |
CH 214 L | كيمياء عضوية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 212 L | – |
CH 316T | كيمياء حيوية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 214T | – |
CH 316 L | كيمياء حيوية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 214 L | – |
المجمـــــــــــــــــــــــوع | 17 |
ثالثاً : مقررات القسم ( مقررات تخصصية ) :
مقررات القسم و هي متطلبات تخصص اساسية وعددها (36) مقرراً بواقع (108) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/الأسبوع | الأسبقيات | |||
محاضرات | معمل | تدريب | |||||
ZO 110 | علم الحيوان العام I | 4 | 3 | 3 | – | – | – |
ZO 111 | علم البيئة الحيوانية | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
ZO 120 | علم الحيوان العام II | 4 | 3 | 3 | – | ZO 110 | – |
ZO 121 | علم الخليـــة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 110 | – |
ZO 122 | تصنيف الحيوان | 3 | 2 | 2 | – | ZO 110 | – |
ZO 210 | علم اللافقاريات I | 3 | 2 | 3 | – | ZO 120 | ZO 121 |
ZO 211 | علم الفقاريات العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 120 | ZO 121 |
ZO 212 | علم الإحياء الدقيقة العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 121 | – |
ZO 213 | علم الأنسجـــة | 4 | 3 | 3 | – | ZO 120 | ZO 121 |
ZO 220 | علم اللافقاريات II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 210 | – |
ZO 221 | التشريح المقارن للفقاريات | 4 | 3 | 3 | – | ZO 211 | – |
ZO 222 | علم الوراثة | 3 | 2 | 2 | – | ZO 121 | ZO 212 |
ZO 223 | علم البحار والمحيطات | 3 | 2 | 3 | – | GE 110 | – |
ZO 310 | علم الإحياء البحرية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 223 | – |
ZO 311 | علم الحشرات العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 220 | – |
ZO 312 | علم الإحياء الجزيئية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 222 | – |
ZO 313 | علم الأجنة العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 220 | ZO 221 |
ZO 314 | طرق بحث | 2 | 2 | – | – | عدد الوحدات المنجزة (70) | – |
ZO 320 | علم الأسماك | 3 | 2 | 3 | – | ZO 310 | – |
ZO 321 | الحشرات الاقتصادية والطبية | 3 | 2 | 2 | – | ZO 311 | – |
ZO 322 | تقنيـة دقيقـة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 312 , | ZO 313 |
ZO 323 | علم الأجنة التجريبي | 3 | 2 | 3 | – | ZO 313 | – |
ZO 324 | علم البرمائيات والزواحف | 3 | 2 | 3 | – | ZO 313 | – |
ZO 325 | تلـوث بيئـي | 2 | 2 | – | – | ZO 310 | CH 316 |
ZO 410 | علم الطيور | 3 | 2 | 3 | – | ZO 320 | ZO 324 |
ZO 411 | وظائف أعضاء حيوان I | 3 | 2 | 3 | – | ZO 223 | ZO 322 |
ZO 412 | تصنيف حشرات | 3 | 2 | 3 | – | ZO 321 | – |
ZO 413 | علم الطفيليات I | 3 | 2 | 3 | – | ZO 321 | – |
ZO 414 | زراعة الخلايا والأنسجة الحيوانية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 322 | – |
ZO 415 | مشروع تخرج I | 2 | 2 | – | – | ZO 314 | ST 110 |
ZO 420 | علم الثدييات | 3 | 2 | 3 | – | ZO 410 | – |
ZO 421 | وظائف أعضاء حيوان II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 411 | – |
ZO 422 | علم الطفيليات II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 413 | – |
ZO 423 | علم المناعة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 411 | ZO 413 |
ZO 424 | اختياري | 3 | 3 | – | – | – | – |
ZO 425 | مشروع تخرج II | 2 | 2 | – | – | ZO 415 | – |
المجمـــــــــــــــــــــــوع | 108 |
الخطة الإسترشادية الخاصة بقسم علم الحيوان :
الفصل الدراسي الأول(Semester Courses 1st) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 110 | علم الحيوان العام I | 4 | 3 | 3 | – | – | تخصصية |
2 | ZO 111 | علم البيئة الحيوانية | 3 | 2 | 2 | – | – | تخصصية |
3 | CS 110 | تطبيقات علم الحاسوب | 2 | 1 | 3 | – | – | إلزامية |
4 | CH 110T | كيمياء عامة نظري | 2 | 2 | – | – | – | إلزامية |
5 | CH 110L | كيمياء عامة عملي | 1 | – | 3 | – | – | إلزامية |
6 | AR 110 | لغة عربية I | 2 | 2 | – | – | – | عامة |
7 | EN 110 | لغة انجليزية I | 2 | 2 | – | – | – | عامة |
مجموع الوحدات | 16 |
———————————————————
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | تدريب | عملي | ||||||
1 | ZO 120 | علم الحيوان العام II | 4 | 3 | 3 | – | ZO 110 | تخصصية |
2 | ZO 121 | علم الخليـــة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 110 | تخصصية |
3 | ZO 122 | تصنيف الحيوان | 3 | 2 | 2 | – | ZO 110 | تخصصية |
4 | CH 212T | كيمياء تحليلية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 110 | إلزامية |
5 | CH 212 L | كيمياء تحليلية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 110 L | إلزامية |
6 | AR 120 | لغة عربية II | 2 | 2 | – | – | AR 110 | عامة |
7 | EN 120 | لغة انجليزية II | 2 | 2 | – | – | EN 110 | عامة |
مجموع الوحدات | 18 |
—————————————————-
الفصل الثالث(Semester Courses 3rd) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 210 | علم اللافقارياتI | 3 | 2 | 3 | – | ZO 120 , ZO 121 | تخصصية |
2 | ZO 211 | علم الفقاريات العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 120 , ZO 121 | تخصصية |
3 | ZO 212 | علم الإحياء الدقيقة العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 121 | تخصصية |
4 | ZO 213 | علم الأنسجـــة | 4 | 3 | 3 | – | ZO 120 , ZO 121 | تخصصية |
5 | GE 110 | علم الجيولوجيا | 3 | 2 | 2 | – | – | عامة |
6 | EN 201 | مصطلحات لغوية تخصصية | 2 | 2 | – | – | EN 120 | عامة |
مجموع الوحدات | 18 |
—————————————————
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th ) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 220 | علم اللافقاريات II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 210 | تخصصية |
2 | ZO 221 | التشريح المقارن للفقاريات | 4 | 3 | 3 | – | ZO 211 | تخصصية |
3 | ZO 222 | علم الوراثة | 3 | 2 | 2 | – | ZO 121. ZO 212 | تخصصية |
4 | ZO 223 | علم البحار والمحيطات | 3 | 2 | 3 | – | GE 110 | تخصصية |
5 | CH 214T | كيمياء عضوية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 212 | إلزامية |
6 | CH 214 L | كيمياء عضوية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 212 L | إلزامية |
مجموع الوحدات | 17 |
——————————————————-
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th ) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 310 | علم الإحياء البحرية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 223 | تخصصية |
2 | ZO 311 | علم الحشرات العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 220 | تخصصية |
3 | ZO 312 | علم الإحياء الجزيئية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 222 | تخصصية |
4 | ZO 313 | علم الأجنة العام | 3 | 2 | 3 | – | ZO 220 , ZO 221 | تخصصية |
5 | ZO 314 | طرق بحث | 2 | 2 | – | – | عدد الوحدات المنجزة (70) | تخصصية |
6 | CH 316T | كيمياء حيوية نظري | 3 | 3 | – | – | CH 214 | إلزامية |
7 | CH 316 L | كيمياء حيوية عملي | 1 | – | 3 | – | CH 214 L | إلزامية |
مجموع الوحدات | 18 |
——————————————————-
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th ) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 320 | علم الأسماك | 3 | 2 | 3 | – | ZO 310 | تخصصية |
2 | ZO 321 | الحشرات الاقتصادية والطبية | 3 | 2 | 2 | – | ZO 311 | تخصصية |
3 | ZO 322 | تقنيـة دقيقـة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 312 , ZO 313 | تخصصية |
4 | ZO 323 | علم الأجنة التجريبي | 3 | 2 | 3 | – | ZO 313 | تخصصية |
5 | ZO 324 | علم البرمائيات والزواحف | 3 | 2 | 3 | – | ZO 313 | تخصصية |
6 | ZO 325 | تلـوث بيئـي | 2 | 2 | – | – | ZO 310, CH 316 | تخصصية |
7 | ST 110 | إحصاء حيوي | 2 | 2 | – | 2 | – | عامة |
مجموع الوحدات | 19 |
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th ) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 410 | علم الطيور | 3 | 2 | 3 | – | ZO 320, ZO 324 | تخصصية |
2 | ZO 411 | وظائف أعضاء حيوان I | 3 | 2 | 3 | – | ZO 223, ZO 322 | تخصصية |
3 | ZO 412 | تصنيف حشرات | 3 | 2 | 3 | – | ZO 321 | تخصصية |
4 | ZO 413 | علم الطفيليات I | 3 | 2 | 3 | – | ZO 321 | تخصصية |
5 | ZO 414 | زراعة الخلايا والأنسجة الحيوانية | 3 | 2 | 3 | – | ZO 322 | تخصصية |
6 | ZO 415 | مشروع تخرج I | 2 | 2 | – | – | ZO 314 , ST 110 | تخصصية |
مجموع الوحدات | 17 |
——————————————————
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th ) :
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الساعـات | المتطلبات | توصيف المقرر | ||
نظري | عملي | تدريب | ||||||
1 | ZO 420 | علم الثدييات | 3 | 2 | 3 | – | ZO 410 | تخصصية |
2 | ZO 421 | وظائف أعضاء حيوان II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 411 | تخصصية |
3 | ZO 422 | علم الطفيليات II | 3 | 2 | 3 | – | ZO 413 | تخصصية |
4 | ZO 423 | علم المناعة | 3 | 2 | 3 | – | ZO 411, ZO 413 | تخصصية |
5 | ZO 424 | اختياري | 3 | 3 | – | – | – | اختياري |
6 | ZO 425 | مشروع تخرج II | 2 | 2 | – | – | ZO 415 | تخصصية |
مجموع الوحدات | 17 |
عدد الوحدات الإجمالي 140 وحدة دراسية
المواد الاختيارية:
ر.م | اسم المقرر | توصيف المقرر | ر.م | اسم المقرر | توصيف المقرر |
1 | علم السموم | اختياري | 2 | علم الوبائيات | اختياري |
2 | علم سلوك الحيوان | اختياري | 4 | علم الدم | اختياري |
3 | علم البيئة الصحراوية | اختياري | 6 | فسيولوجيا البيئة | اختياري |
7 | الإحياء الدقيقة التطبيقي | اختياري |
معلومات الإتصال
- رئيس قسم علم الحيوان :
- منسق الجودة للقسم :
- منسق الدراسة والامتحانات للقسم:
- صفحة القسم علي الانترنت:
قسم علم الحيوان-كلية العلوم-جامعة صبراتة https://web.facebook /
- عنوان القسم : كلية العلوم صبراتة, جامعة صبراتة , مدينة صبراتة , ليبيا