Degree Plan for the Bachelor of Science in Applied ecology
الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم البيئية
تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم قسم علم البيئة من 143 وحدة دراسية موزعة علي النحو الاتي :
عدد المقررات | اجمالي الوحدات الدراسية | النسبة المئوية من 139 ساعة | |
مقررات التخصص | 119 | 98 | 65% |
مقررات داعمة | 15 | 34 | 25% |
مقررات عامة | 5 | 11 | 10% |
المجموع | 143 وحدة | 100% |
أولا : مقررات عامة
وهي مقررات دراسية من ضمن برنامج طلبة قسم علم البيئة وعددها (5) مقررات بواقع (11) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AR110 | لغة عربية 1 | Arabic Language | 2 | 2 | AR110 |
2 | AR120 | لغة عربية 2 | Arabic Language | 2 | 2 | AR120 |
3 | EN110 | لغة انجليزية 1 | English Language | 2 | 2 | EN110 |
4 | EN120 | لغة انجليزية2 | English Language | 2 | 2 | EN120 |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | computer | 3 | 3 | CS110 |
مجموع الوحدات | 11 | Total Credits |
ثانياً: مقررات داعمة
وهي مقررات من أقسام أخرى وضمن برنامج طلبة قسم علم البيئة وعددها (16) مقرراً بواقع (34) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية | |
نظري | عملي | ||||||
1 | AS117 | كيمياء عامة نظري 1 | General Chemistry1 | 2 | 2 | – | |
2 | AS117L | كيمياء عامة عملي 1 | General Chemistry Lab1 | 1 | – | 3 | |
3 | AS117 | كيمياء عامه نظري2 | General Chemistry2 | 2 | 2 | – | CH117 |
4 | AS117L | كيمياء عامه عملي 2 | General Chemistry lab2 | 1 | 3 | CH117L | |
5 | AS210 | كيمياء عضوية نظري | Organic Chemistry | 3 | 2 | – | |
6 | AS 210L | كيمياء عضوية عملي | Parasitical Organic Chemistry | 1 | – | 3 | CH117-CH125-CH227 |
7 | AS119 | رياضة عامه | General mathematics | 3 | 4 | – | |
8 | AS118 | فيزياء عامه | General Physics1 | 3 | 4 | – | |
9 | AS116 | علم النبات العام | General botany | 3 | 3 | 2 | PH112 |
10 | AS115 | علم الحيوان العام | ZOOLOGY | 3 | 3 | 2 | |
11 | AS120 | كيمياء تحليلية نظري | Parasitical Analytical Chemistry | 2 | 2 | – | |
12 | AS120L | كيمياء تحليلية عملي | Parasitical Analytical Chemistry | 1 | 2 | 3 | |
13 | AS222 | كيمياء حيوية نظري | Biochemistry | 2 | 2 | – | |
14 | AS222L | كيمياء حيوية عملي | Parasitical Biochemistry | 1 | 2 | 3 | |
15 | AS114 | احصاء | Statistics | 3 | 4 | – | |
16 | GE110 | جيولوجيا عامة | geology | 3 | 4 | 2 | |
مجموع الوحدات | 34 | Total Credits |
ثالثاً: مقررات القسم (المقررات الأساسية)
مقررات القسم وهي متطلبات تخصص اساسية وعددها (36) مقرراً بواقع (98) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | عدد الوحدات المقرر | متطلبات تمهيدية | |
1 | EC111 | أساسيات علم بيئة | 3 | Nil |
2 | EC121 | بيئة نباتية | 3 | BO111 |
3 | EC211 | التلوث البيئي | 3 | EC111 |
4 | EC212 | بيئة حيوانية | 3 | ZO110 |
5 | EC213 | علم التربة | 3 | EC121 |
6 | EC221 | أرصاد جوي | 3 | EC211,ST120 |
7 | EC222 | أحياء دقيقة بيئية | 3 | EC211 |
8 | EC223 | الظواهر الطبيعية البيئية | 2 | EC213 |
9 | EC224 | حشرات اقتصادية | 3 | EC212,EC121 |
10 | EC225 | جيولوجيا بيئية | 3 | EC213 |
11 | EC226 | مصطلحات بيئية | 2 | EN120 |
12 | EC311 | علم السموم البيئية | 3 | EC222 |
13 | EC312 | تلوث أغذية | 3 | EC222 |
14 | EC313 | استشعار عن بعد | 3 | EC221 |
15 | EC314 | كيمياء بيئية | 3 | EC225 |
16 | EC315 | علوم البحار والمحيطات | 3 | CH212 |
18 | EC321 | إدارة تشريعات بيئية | 3 | EC313 |
19 | EC322 | تقييم الأثر البيئي | 3 | EC313 |
20 | EC323 | البيئة البحرية | 3 | EC316 |
21 | EC324 | إدارة مخلفات صلبة وسائلة | 3 | EC315 |
22 | EC325 | مهارات بحث وكتاب علمية | 2 | عدد الوحدات المنجزة (80) |
23 | EC326 | بيئة الأراضي القاحلة وإدارة المياه | 3 | EC314 |
24 | EC327 | الصحة والسلامة البيئية | 2 | EC312,EC311 |
25 | EC411 | البيئة الليبية | 3 | EC326,EC323 |
26 | EC412 | تلوث ومعالجة المياه الجوفية | 3 | EC324 |
27 | EC413 | إدارة الموارد الطبيعية | 2 | EC324, EC321 |
28 | EC414 | التلوث بالنفط والعمليات النفطية | 3 | EC326 |
29 | EC415 | تلوث إشعاعي | 3 | EC327 |
30 | EC416 | مشروع تخرج 1 | 2 | EC325 |
31 | EC421 | تخطيط وإدارة مشاريع بيئية | 3 | EC411 |
32 | EC422 | التحليل الكيميائي بالأجهزة | 3 | 412 EC |
33 | EC423 | الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة | 3 | EC413 |
34 | EC424 | أنظمة الجودة البيئية | 3 | EC413,EC411 |
35 | EC425 | تغيرات مناخية | 3 | EC411 |
36 | EC427 | مشروع تخرج 2 | 2 | EC416 |
المجموع | 98 |
رابعاً: وصف الخطة الدراسية
يتعين علي الطالب ان يجتاز (143) وحدة دراسية لكي يتخرج ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثمانية فصول دراسية تشتمل علي المقررات الموزعة عن النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول (Semester Courses 1st) .
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | لغة عربية 1 Arabic1 | AR110 | 2 | 2 | Nil | عام |
2 | لغة انجليزية 1 English 1 | EN110 | 2 | 2 | Nil | عام |
3 | علم الحيوان العام General zoology | AS115 | 3 | 5 | Nil | داعم |
4 | علم النبات العام General botany | AS116 | 3 | 5 | Nil | داعم |
5 | كيمياء 1 نظري Chemistry 1 | AS117 | 2 | 2 | Nil | داعم |
6 | كيمياء 1 عملي Practical Chemistry 1 | AS117L | 1 | 2 | Nil | داعم |
7 | اساسيات علم البيئة Principles of ecology | EC111 | 3 | 5 | Nil | تخصصي |
المجموع | 16 |
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) .
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | لغة عربية 2 Arabic 2 | AR120 | 2 | 2 | AR110 | عام |
2 | لغة انجليزية 2 English2 | EN120 | 2 | 2 | EN110 | عام |
3 | فيزياء عامة General physics | AS118 | 3 | 5 | Nil | داعم |
4 | رياضة عامة General mathematics | AS119 | 3 | 5 | Nil | داعم |
5 | جيولوجيا عامة General geology | GE110 | 3 | 5 | Nil | داعم |
6 | كيمياء 2 نظري Chemistry 2 | AS125 | 2 | 2 | AS117 | داعم |
7 | كيمياء 2 عملي Practical Chemistry 2 | AS125L | 1 | 2 | AS117L | داعم |
8 | بيئة نباتية Plant Environmental | EC121 | 3 | 5 | AS116 | تخصصي |
المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الثالث (Semester Courses 3rd)
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | احصاء Statistics | AS114 | 3 | 5 | Nil | داعم |
2 | مبادئ حاسوب Fundamentals of computer | CS110 | 3 | 5 | Nil | عام |
3 | كيمياء عضوية نظري Organic chemistry | AS210 | 2 | 2 | AS125 | داعم |
4 | كيمياء عضوية عملي Practical Organic Chemistry | AS210L | 1 | 2 | AS125L | داعم |
5 | التلوث البيئي Environmental pollution | EC211 | 3 | 5 | EC111 | تخصصي |
6 | بيئة حيوانية Environmental pollution | EC212 | 3 | 5 | AS115 | تخصصي |
7 | علم التربة Soil science | EC213 | 3 | 5 | EC121 | تخصصي |
المجموع | 18 |
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th )
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | كيمياء حيوية نظري Biochemistry | AS222 | 2 | 2 | AS210 | داعم |
2 | كيمياء حيوية عملي Practical Biochemistry | AS222L | 1 | 2 | AS210L | داعم |
3 | ارصاد جوي Meteorology | EC221 | 3 | 5 | EC211,AS114 | تخصصي |
4 | احياء دقيقة بيئية Environmental microbiology | EC222 | 3 | 5 | EC213 | تخصصي |
5 | الظواهر الطبيعية البيئية Natural Environmental phenomena | EC223 | 2 | 2 | EC211,EC213 | تخصصي |
6 | حشرات اقتصادية Economic insects | EC224 | 3 | 5 | EC212 | تخصصي |
7 | جيولوجيا بيئية Environmental geology | EC225 | 3 | 5 | GE110, EC211 | تخصصي |
8 | مصطلحات بيئية Environmental Terms | EC226 | 2 | 2 | EN120 | تخصصي |
المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th )
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | كيمياء تحليلية Analytical Chemistry | AS120 | 2 | 2 | AS222 | داعم |
2 | كيمياء تحليلية Practical Analytical Chemistry | AS120L | 1 | 2 | AS222L | داعم |
3 | علم السموم البيئية Environmental Toxicology | EC311 | 3 | 5 | EC222 | تخصصي |
4 | تلوث اغذية Food Contamination | EC312 | 3 | 5 | EC222 | تخصصي |
5 | استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية Remote Sensing and Geographic Information System | EC313 | 3 | 5 | EC225 | تخصصي |
6 | كيمياء بيئية Environmental Chemistry | EC314 | 3 | 5 | AS222, AS222L | تخصصي |
7 | علوم البحار والمحيطات Marine science | EC315 | 3 | 5 | EC225 | تخصصي |
المجموع | 18 |
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th
ت | اسم المقرر باللغة العربية و الانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | ادارة بيئية وتشريعات البيئية Environmental Management and Environmental Legislation | EC321 | 3 | 5 | EC312,EC311 | تخصصي |
2 | تقييم الاثر البيئي Environmental Impact Assessment | EC322 | 3 | 5 | EC314 | تخصصي |
3 | البيئة البحرية Environmental Marine | EC323 | 3 | 5 | EC315 | تخصصي |
4 | ادارة مخلفات صلبة وسائلة Solid and liquid Waste Management | EC324 | 3 | 5 | EC314 | تخصصي |
5 | مهارات بحث والكتابة العلمية Scientific Research and Writing | EC325 | 2 | 2 | انجاز 80 وحدة | تخصصي |
6 | بيئة الاراضي القاحلة وادارة المياه Arid land Environment and Water Management | EC326 | 3 | 5 | EC314 | تخصصي |
7 | الصحة والسلامة البيئية Environmental Health and Safety | EC327 | 2 | 2 | EC312,EC311 | تخصصي |
المجموع | 19 |
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th )
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | البيئة الليبية Environmental Libyan | EC411 | 3 | 5 | EC326 | تخصصي |
2 | تلوث ومعالجة المياه الجوفية Pollution and Treatment of Ground Water | EC412 | 3 | 5 | EC324 | تخصصي |
3 | ادارة الموارد الطبيعية Natural Resource Management | EC413 | 2 | 5 | EC322 | تخصصي |
4 | التلوث بالنفط والعمليات النفطية Oil Pollution and Oil Operations | EC414 | 3 | 5 | EC324 | تخصصي |
5 | تلوث اشعاعي Radioactive Contamination | EC415 | 3 | 5 | EC324 | تخصصي |
6 | مشروع تخرج 1 Research Project 1 | EC416 | 2 | 2 | EC325 | تخصصي |
المجموع |
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th )
ت | اسم المقرر باللغة العربية والانجليزية | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقيات | تصنيف المقرر |
1 | تخطيط وادارة مشاريع بيئية Planning and Managing Environmental Projects | EC421 | 3 | 5 | EC413 | تخصصي |
2 | التحليل الكيميائي بالأجهزة Chemical Analysis | EC422 | 3 | 5 | EC412 | تخصصي |
3 | الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة Renewable Energy and Sustainable Development | EC423 | 3 | 5 | EC413 | تخصصي |
4 | أنظمة الجودة البيئية Environmental Quality Systems | EC424 | 3 | 5 | EC413 | تخصصي |
5 | تغيرات مناخية Climate Changes | EC425 | 3 | 5 | EC411 | تخصصي |
6 | مشروع تخرج 2 Research Project 2 | EEC426 | 2 | 2 | EC416 | تخصصي |
المجموع | 17 |
للحصول على البكالوريوس في علم البيئة يجب ان يجتاز الطالب 142 وحدة دراسة
معلومات الاتصال:
- رئيس قسم علم البيئة: Asmaa.mkebesh@sabu.edu.ly
- منسق الجودة للقسم: Lubna.alaefor@sabu.ly
- منسق الدراسة والامتحانات للقسم: Hamida.alkaboo@sabu.ly
- صفحة القسم على الانترنت https://web.facebook /
- عنوان القسم: كلية العلوم صبراتة، جامعة صبراتة، سوق العلالقة بمدينة صبراتة، ليبيا.