المقررات الدراسية وتشمل مقررات التخصص (المقررات الأساسي؛ وتضم مقررات اجبارية ومقررات اختيارية) و مقررات داعمة و مقررات عامة.
أولا : مقررات التخصص (المقررات الأساسية)
مقررات التخصص وهي متطلبات تخصص اساسية وعددها (61) مقرراً بواقع (113) وحدة دراسية منها 58 مقرر اجباري بواقع 109 وحدة موزعة على معامل ومقررات نظرية + 3 مقررات نظرية اختيارية بواقع 6 وحدات يتم اختيار مقرر واحد بواقع 2 وحدات موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات | عدد الساعات | متطلبات تمهيدية | |||
1 | CH 111 | كيمياء عامة I | General Chemistry I | 3 | 3 | ||||
2 | CH 111 L | معمل كيمياء عامة1 | General Chemistry lab I | 1 | 3 | ||||
3 | CH 121 | كيمياء عامة II | General Chemistry II | 3 | 3 | CH 111 | |||
4 | CH 121 L | معمل كيمياء عامة II | General Chemistry lab II | 1 | 3 | CH 111 L | |||
5 | CH 212 | كيمياء تحليلية I | Analytical Chemistry I | 3 | 3 | CH 111 , CH 121 | |||
6 | CH 212 L | معمل كيمياء تحليلية I | Analytical Chemistry Lab.1 | 1 | 4 | CH 121 L, CH 121 | |||
7 | CH 213 | كيمياء غير عضوية I | Inorganic Chemistry I | 3 | 3 | CH 121 , CH 111 | |||
8 | CH 215 | كيمياء طبيعية I | Physical Chemistry I | 3 | 3 | CH 121 , CH 111 | |||
9 | CH 214 | كيمياء عضوية I | Organic Chemistry I | 3 | 3 | CH 121 , CH 111 | |||
10 | CH 214 L | معمل كيمياء عضوية I | Organic Chemistry lab.1 | 1 | 4 | CH 121 , CH 111 | |||
11 | EN 210 | مصطلحات علمية | Scientific Terminology | 2 | 2 | EN 120 | |||
12 | CH 222 | كيمياء تحليلية II | Analytical Chemistry II | 3 | 3 | CH 212 | |||
13 | CH 222 L | معمل كيمياء تحليلية II | Analytical Chemistry Lap II | 1 | 4 | CH 212 L , CH 212 | |||
14 | CH 223 | كيمياء غير عضوية II | Inorganic Chemistry 2 | 3 | 3 | CH 213 | |||
15 | CH 225 | كيمياء طبيعية II | Physical Chemistry II | 3 | 3 | CH 215 | |||
16 | CH 224 | كيمياء عضوية II | Organic Chemistry II | 3 | 3 | CH 214 | |||
17 | CH 224 L | معمل كيمياء عضوية II | Organic Chemistry lab.2 | 1 | 4 | CH 214 , CH 214 L | |||
18 | CH226 | كيمياء حيوية I | Bio Chemistry I | 2 | 2 | CH 214 | |||
19 | CH 226 L | معمل كيمياء حيوية I | Bio Chemistry lab | 1 | 4 | CH 214 L | |||
20 | CH 312 | كيمياء تحليلية III | Analytical Chemistry III | 2 | 3 | CH 222 | |||
21 | CH 312 L | معمل كيمياء تحليلية III (طرق الفصل) | Analytical Chemistry Lab III | 1 | 4 | CH 222 L , CH 222 | |||
22 | CH 313 | كيمياء غير عضوية III | Inorganic Chemistry III | 2 | 3 | CH 223 | |||
23 | CH 313 L | معمل كيمياء غير عضوية III | Inorganic Chemistry Lab III | 1 | 4 | CH 223 | |||
24 | CH 315 | كيمياء طبيعية III | Physical Chemistry III | 2 | 3 | CH 225 | |||
25 | CH 315 L | معمل كيمياء طبيعية III | Chemistry Lab. III Physical | 1 | 4 | CH 225 | |||
26 | CH 314 | كيمياء عضوية III | Organic Chemistry III | 2 | 3 | CH 224 | |||
27 | CH 314 L | معمل كيمياء عضوية III | Organic Chemistry Lab III | 1 | 4 | CH 224 , CH 224 L | |||
28 | CH316 | كيمياء حيوية II | Biochemistry II | 2 | 3 | CH 226 | |||
29 | CH 316 L | معمل كيمياء حيوية II | Biochemistry Lab II | 1 | 4 | CH 226 , CH 226 L | |||
30 | CH 335 | كيمياء الكم | Quantum chemistry | 3 | 3 | CH 225 , PH 120 | |||
31 | CH3 34 | كيمياء صناعية I | Industrial Chemistry I | 2 | 3 | CH 222 , 223 , 224 | |||
32 | CH 322 | كيمياء تحليلية IV | Chemistry IV Analytical | 2 | 3 | CH 312 | |||
33 | CH 322 L | معمل كيمياء تحليلية IV | Analytical Chemistry lab.4 | 1 | 4 | CH 312 L | |||
34 | CH 323 | كيمياء غير عضوية IV | Inorganic Chemistry IV | 2 | 3 | CH 313 | |||
35 | CH 323 L | معمل كيمياء غير عضوية IV | Chemistry Lab.4 Inorganic | 1 | 4 | CH 313 , CH 313 L | |||
36 | CH 324 | كيمياء عضوية IV | Organic Chemistry IV | 2 | 3 | CH 314 | |||
37 | CH 324 L | معمل كيمياء عضوية IV | Chemistry Lab.4 Organic | 1 | 4 | CH 314 , CH 314 L | |||
38 | CH 325 | كيمياء طبيعية IV (كهربية) | Physical Chemistry IV | 2 | 2 | CH 315 | |||
39 | CH 325 L | معمل كيمياء طبيعية IV(حركية) | Physical Chemistry Lab.4 | 1 | 4 | CH 315 L | |||
40 | CH332 | كيمياء البيئة (إختياري I) | Gene Ecology Chemistry | 2 | 3 | CH 312 | |||
41 | CH 434 | كيمياء صناعية II (أختياري(II | Industrial Chemistry II | 2 | 3 | CH 234 | |||
42 | CH 412 | كيمياء تحليلية V | Analytical Chemistry V | 2 | 3 | CH 322 L, CH 322 | |||
43 | CH 412 L | معمل كيمياء تحليلية V (تحليل آلي) | Analytical Chemistry Lab.5 | 1 | 4 | CH 322 | |||
44 | CH 413 | كيمياء غير عضوية V | Inorganic Chemistry V | 2 | 4 | CH 325 | |||
45 | CH 413 L | معمل كيمياء غير عضوية V | Inorganic Chemistry lab.5 | 1 | 3 | CH 323 , CH 323 L | |||
46 | CH 414 | كيمياء عضوية V (حلقيةغيرمتجانسة) | Organic Chemistry V | 2 | 3 | CH 324 | |||
47 | CH 414 L | معمل كيمياء عضوية V | Organic Chemistry lab.5 | 1 | 4 | CH 324 , CH 324 L | |||
48 | CH 415 | كيمياء طبيعية V(حركية) | Physical Chemistry | 2 | 3 | CH 325 | |||
49 | CH 415 L | معمل كيمياء طبيعية V (معمل حركية) | Physical Chemistry Lab.5 | 1 | 4 | CH 325 L, CH 325 | |||
50 | CH 418 | مهارات بحثية (كتابة تقارير ) | special Topics | 2 | 2 | ||||
51 | CH 434 | تشخيص عضوي (مبادئ وتطبيقات الطيف) | Spectroscopy | 2 | 3 | CH 324 , CH 335 | |||
52 | CH 444 | كيمياء البوليميرات (إختياري III) | Polymer Chemistry | 2 | 2 | CH 324 | |||
53 | CH 416 | كيمياء النواتج الطبيعية | Chemistry of Natural products | 2 | 3 | CH 324, CH 414 | |||
54 | CH 422 | كيمياء تحليلية VI | Chemistry VI Analytical | 2 | 3 | CH 412 | |||
55 | CH 422 L | معمل كيمياء تحليلية VI (تحليل آلي) | Chemistry Lab.6 Analytical | 1 | 4 | CH 412 L, CH 412 | |||
56 | CH 423 | كيمياء غير عضوية VI | Inorganic Chemistry VI | 2 | 3 | CH 413 | |||
57 | CH 424 | كيمياء عضوية VI (ميكانيكا تفاعلات) | Organic Chemistry VI | 2 | 3 | CH 414 | |||
58 | CH 424 L | معمل كيمياء عضوية VI | Organic Chemistry Lab.6 | 1 | 4 | CH 414 , CH 414 L | |||
59 | CH 425 | كيمياء طبيعية VI (سطوح وحفز( | Physical Chemistry VI | 2 | 3 | CH 415 | |||
60 | CH 427 | كيمياء نووية | Nuclear Chemistry | 2 | 3 | CH 413 | |||
61 | CH 428 | (مشروع التخرج) | Final Project | 4 | 4 | جميع المقررات السابقة | |||
المجموع | 113 | ||||||||
ثانياً: مقررات داعمة
وهي مقررات ضمن برنامج قسم الكيمياء ولها علاقة بأقسام أخرى وعددها (6) مقرراً بواقع (13) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر. م | رمز المقرر | اسم المقرر | Subject Title | عدد الوحدات | عدد الساعات | متطلبات | |
1 | PH 110 | فيزياء عامة I(صوت وضوء) | General physics. I | 2 | 3 | ||
2 | PH 120 | فيزياء عامة II (كهربية ومغناطيسية) | General physics II | 2 | 3 | ||
3 | PH 120 L | معمل فيزياء عامة | physics Lab General | 1 | 2 | ||
4 | MA 110 | رياضة عامة I(تفاضل وتكامل) | Mathematics I | 3 | 4 | ||
5 | MA 120 | رياضة عامة II (معادلات تفاضلية) | Mathematics II | 3 | 4 | ||
6 | ST 110 | مبادئ احصاء | Statistic fundamentals | 2 | 3 | ||
مجموع الوحدات | 13 | Total Credits | |||||
ثالثاً: مقررات عامة
وهي مقررات دراسية من ضمن متطبات الجامعة وعددها (6) مقررات بواقع (14) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AR110 | لغة عربية 1 | Arabic Language | 2 | 2 | AR110 |
2 | AR120 | لغة عربية 2 | Arabic Language | 2 | 2 | AR120 |
3 | EN110 | لغة انجليزية 1 | English Language | 2 | 2 | EN110 |
4 | EN120 | لغة انجليزية 2 | English Language | 2 | 2 | EN120 |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | Computer fundamental | 3 | 4 | ES110 |
6 | CS 120 | برمجة حاسوب | Computer Programming | 3 | 4 | CS110 |
مجموع الوحدات | 14 | Total Credits |
24 | وصف الخطة الدراسية لقسم الكيمياء |
يتعين علي الطالب ان يجتاز (136) وحدة دراسية من 140 وحدة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثمانية فصول دراسية تشتمل على المقررات الموزعة عن النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول (Semester Courses 1st) .
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات | تصنيف المادة |
1 | CH 111 | كيمياء عامة I | 3 | 3 | ||
2 | CH 111 L | معمل كيمياء عامة | 1 | 3 | ||
3 | PH 110 | فيزياء عامة I (صوت وضوء) | 2 | 3 | عامة | |
4 | MA 110 | رياضة عامة I (تفاضل وتكامل) | 3 | 4 | عامة | |
5 | CS 110 | مبادئ حاسوب | 3 | 4 | عامة | |
6 | EN 110 | لغة انجليزية I | 2 | 2 | عامة | |
7 | AR 110 | لغة عربية I | 2 | 2 | عامة | |
مجموع الوحدات الكلية | 16 |
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) .
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات | تصنيف المادة |
1 | CH 121 | كيمياء عامة II | 3 | 3 | CH 111 | |
2 | CH 121 L | معمل كيمياء عامة II | 1 | 3 | CH 111 L | |
3 | PH 120 | فيزياء عامة II (كهربية ومغناطيسية) | 2 | 3 | PH 110 | داعمة |
4 | PH 120 L | معمل فيزياء عامة | 1 | 2 | PH 110 | داعمة |
5 | MA 120 | رياضة عامة II (معادلات تفاضلية) | 3 | 4 | MA 110 | داعمة |
6 | CS 120 | برمجة حاسوب | 3 | 4 | CS 110 | داعمة |
7 | EN 120 | لغة انجليزية II | 2 | 2 | EN 110 | داعمة |
8 | AR 120 | لغة عربية II | 2 | 2 | AR 110 | داعمة |
مجموع الوحدات الكلية | 17 |
الفصل الدراسي الثالث (Semester Courses 3rd)
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات |
1 | CH 212 | كيمياء تحليلية I | 3 | 3 | CH 111 , CH 121 |
2 | CH 212 L | معمل كيمياء تحليلية I | 1 | 4 | CH 121 L , , CH 121 |
3 | CH 213 | كيمياء غير عضوية I | 3 | 3 | CH 121 , CH 111 |
4 | CH 215 | كيمياء طبيعية I | 3 | 3 | CH 121 , CH 111 |
5 | CH214 | كيمياء عضوية I | 3 | 3 | CH 111 |
6 | CH 214 L | معمل كيمياء عضوية I | 1 | 4 | CH 111 |
7 | EN 210 | مصطلحات علمية بالغة الانجليزية | 2 | 2 | EN 120 |
8 | ST 110 | مبادئ إحصاء | 2 | 3 | مادة داعمة |
مجموع الوحدات الكلية | 18 |
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th )
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات | |
1 | CH 222 | كيمياء تحليلية II | 3 | 3 | CH 212 | |
2 | CH 222 L | معمل كيمياء تحليلية II | 1 | 4 | CH 212 L , CH 212 | |
3 | CH 223 | كيمياء غير عضوية II | 3 | 3 | CH 213 | |
4 | CH 225 | كيمياء طبيعية II | 3 | 3 | CH 215 | |
5 | CH 224 | كيمياء عضوية II | 3 | 3 | CH 214 | |
6 | CH 224 L | معمل كيمياء عضوية II | 1 | 4 | CH 214 , CH 214 L | |
7 | CH 226 | كيمياء حيوية I | 2 | 2 | CH 214 | |
8 | CH 226 L | معمل كيمياء حيوية I | 1 | 4 | CH 214 L | |
مجموع الوحدات الكلية | 17 | |||||
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th )
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات |
1 | CH 312 | كيمياء تحليلية III | 2 | 3 | CH 222 |
2 | CH 312 L | معمل كيمياء تحليلية III (طرق الفصل) | 1 | 4 | CH 222 L , CH 222 |
3 | CH 313 | كيمياء غير عضوية III | 2 | 3 | CH 223 |
4 | CH 313 L | معمل كيمياء غير عضوية III | 1 | 4 | CH 223 |
5 | CH 315 | كيمياء طبيعية III | 2 | 3 | CH 225 |
6 | CH 315 L | معمل كيمياء طبيعية III | 1 | 4 | CH 225 |
7 | CH 314 | كيمياء عضوية III | 2 | 3 | CH 224 |
8 | CH 314 L | معمل كيمياء عضوية III | 1 | 4 | CH 224 , CH 224 L |
9 | CH 316 | كيمياء حيوية II | 2 | 3 | CH 226 |
CH 316L | كيمياء حيوية II عملي | 1 | 4 | CH 226 | |
11 | CH 335 | كيمياء الكم | 3 | 3 | CH 225 , PH 120 MA 120 |
مجموع الوحدات الكلية | 18 |
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th )
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات | |||||
1 | CH 334 | كيمياء صناعية I | 2 | 3 | CH 224 ، CH 223، CH 222 | |||||
2 | CH 322 | كيمياء تحليلية IV | 2 | 3 | CH 312 | |||||
3 | CH 322 L | معمل كيمياء تحليلية IV | 1 | 4 | CH 312 L | |||||
4 | CH 323 | كيمياء غير عضوية IV | 2 | 3 | CH 313 | |||||
5 | CH 323 L | معمل كيمياء غير عضوية IV | 1 | 4 | CH 313 , CH 313 L | |||||
6 | CH 324 | كيمياء عضوية IV | 2 | 3 | CH 314 | |||||
7 | CH 324 L | معمل كيمياء عضوية IV | 1 | 4 | CH 314 , CH 314 L | |||||
8 | CH 325 | كيمياء طبيعية IV (كهربية) | 2 | 2 | CH 315 | |||||
9 | CH 325 | معمل كيمياء طبيعية IV (كهربية) | 1 | 4 | CH 315 L | |||||
11 | CH 418 | حلقات دراسية I ( مهارات بحثية) | 2 | 2 | ||||||
مجموع الوحدات الكلية | 16 | |||||||||
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th )
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات |
1 | CH 412 | كيمياء تحليلية V | 2 | 3 | CH 322 |
2 | CH 412 L | معمل كيمياء تحليلية V (تحليل آلي) | 1 | 4 | CH 322 L, CH 322 |
3 | CH 413 | كيمياء غير عضوية V | 2 | 3 | CH 325 |
4 | CH 413 L | معمل كيمياء غير عضوية V | 1 | 4 | CH 323 , CH 323 L |
5 | CH 414 | كيمياء عضوية V (حلقية غير متجانسة) | 2 | 3 | CH 324 |
6 | CH 414 L | معمل كيمياء عضوية V | 1 | 4 | CH 324 , CH 324 L |
7 | CH 415 | كيمياء طبيعية V ( حركية ) | 2 | 3 | CH 325 |
8 | CH 415 L | معمل كيمياء طبيعية V ( حركية ) | 1 | 4 | CH 325 L, CH 325 |
9 | CH 428A | مشروع 1 | |||
10 | CH 434 | تشخيص عضوي (مبادئ وتطبيقات الطيف) | 2 | 3 | CH 324 , CH 335 |
11 | CH | أختياري* | 2 | 3 | |
مجموع الوحدات الكلية | 16 |
ملاحظة: يتماختيار أختياري* واحد من المقررات ادناه
CH 332 | كيمياء البيئة ) أختياري I ) | المتطلب CH 312 |
CH 334 | كيمياء صناعية II ( أختياري II) | المتطلب CH 234 |
CH 444 | كيمياء البوليميرات ) أختياري III) | المتطلب CH 324 |
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th )
ر. م. | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الساعات | المتطلبات |
1 | CH 416 | كيمياء النواتج الطبيعية | 2 | 3 | CH 324,CH 327, CH 414 |
2 | CH 422 | كيمياء تحليلية VI | 2 | 3 | CH 412 |
3 | CH 422 L | معمل كيمياء تحليلية VI (تحليل آلي) | 1 | 4 | CH 412 L, CH 412 |
4 | CH 423 | كيمياء غير عضوية VI | 2 | 3 | CH 413 |
5 | CH 424 | كيمياء عضوية VI (ميكانيكا تفاعلات) | 2 | 3 | CH 414 |
6 | CH 424 L | معمل كيمياء عضوية VI | 1 | 4 | CH 414 , CH 414 L |
7 | CH 425 | كيمياء طبيعية VI ( سطوح وحفز ) | 2 | 3 | CH 415 |
8 | CH 427 | كيمياء نووية | 2 | 3 | CH 413 |
9 | CH 428B | ( مشروع II) | 2 | 4 | جميع المقررات السابقة |
مجموع الوحدات الكلية | 16 |
26 | معلومات الاتصال بالقسم |
- رئيس قسم الكيمياء
- صفحة القسم على الانترنت
قسم الكيمياء/كلية العلوم صبراتة/جامعة صبراتة
- عنوان القسم
قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة صبراتة، مدينة صبراتة، ليبيا