Degree Plan for the Bachelor of Science in Applied physics
الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء التطبيقية
تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم- قسم الفيزياء (شعبة الفيزياء التطبيقية) من 135 وحدة دراسية موزعة علي النحو الاتي :
عدد المقررات | اجمالي الوحدات الدراسية | النسبة المئوية من 135 ساعة | |
مقررات القسم | 35 | 98 | 72.6% |
مقررات داعمة | 9 | 26 | 19.3% |
مقررات عامة | 5 | 11 | 8.1% |
المجموع | 49 | 135 | 100% |
مقررات داعمة |
مقررات عامة |
مقررات القسم |
أولا : مقررات القسم (المقررات الأساسية)
مقررات القسم وهي متطلبات تخصص اساسية وعددها (35) مقرراً بواقع (98) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | PH111 | فيزياء عامة (ميكانيكا) | 3 | 3 | |
2 | PH112 | فيزياء كهربية | 2 | 3 | |
3 | PH113 | فيزياء خواص مادة وحرارة | 3 | 3 | |
4 | PH114 | فيزياء صوت وضوء | 4 | 4 | |
5 | PH115 | فيزياء مغناطيسية | 2 | 3 | |
6 | PH116 | فيزياء معملية 1 (معمل خواص مادة و حرارة وميكانيكا) | 1 | 3 | PH 113 |
7 | PH211 | الميكانيكا التحليلي 1 | 3 | 3 | PH111- AS113 |
8 | PH212 | الميكانيكا التحليلي( المتوسط) 2 | 3 | 3 | PH111- AS121 |
9 | PH213 | دوائر كهربية | 4 | 4 | PH 112-AS121 |
10 | PH214 | الإلكترونية 1 | 3 | 4 | PH213 – AS121 |
11 | PH215 | فيزياء معملية 2 (معمل كهربائية –مغناطيسية) | 2 | 3 | PH112- PH115 |
12 | PH216 | ديناميكا حرارية | 3 | 3 | PH113- AS121 |
13 | PH218 | فيزياء معملية 3 (معمل دوائر وتيار متردد) | 2 | 3 | PH213 |
14 | PH311 | ميكانيكا تحليلي (متقدمة) 3 | 3 | 3 | PH212 |
15 | PH312 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | 3 | AS224 |
16 | PH313 | بصريات طبيعيه | 3 | 3 | AS121– PH114 |
17 | PH314 | فيزياء إحصائية | 4 | 4 | PH216 |
18 | PH315 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | 3 | 3 | PH213-AS223 |
19 | PH316 | نظرية كهرومغناطيسية 2 | 3 | 3 | AS224– PH315 |
20 | PH317 | فيزياء ذرية | 4 | 4 | PH211 -AS224 |
21 | PH318 | فيزياء معملية 4 (معمل بصريات وذرية) | 2 | 4 | PH313- PH317 |
22 | PH319 | الإلكترونية (متقدمة) 2 | 3 | 3 | PH214 |
23 | PH320 | فيزياء رياضية | 4 | 4 | AS121 |
24 | PH321 | فيزياء معملية 5 (معمل الكترونيات) | 2 | 3 | PH214 – |
25 | PH322 | طرق بحث | 2 | 2 | |
26 | PH411 | ميكانيكا الكم ( المتقدمة) 2 | 3 | 3 | PH312 |
27 | PH413 | فيزياء نووية 1 | 3 | 3 | PH313- PH317 |
28 | PH408 | فيزياء طبية | 3 | 3 | PH317 |
29 | PH414 | فيزياء نووية 2 | 3 | 3 | PH413 |
30 | PH415 | فيزياء الحالة الصلبة 1 | 3 | 3 | PH312- PH317-PH314 |
31 | PH416 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | 3 | 3 | PH415 |
32 | PH418 | فيزياء البلازما | 3 | 3 | PH316 |
33 | PH419 | فيزياء معملية 6 (نووية) | 2 | 4 | PH413 |
34 | PH420 | فيزياء معملية 7 ( صلبة) | 2 | 4 | PH415 |
35 | PH421 | مشروع بحث | 2 | 4 | PH322 |
مجموع الوحدات | 98 |
ثانياً: مقررات داعمة
وهي مقررات من أقسام أخرى وضمن برنامج طلبة قسم الفيزياء وعددها (9) مقرراً بواقع (26) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AS214 | برمجة حاسوب | 3 | 4 | CS110 |
2 | AS113 | رياضة 1 | 3 | 4 | |
3 | AS121 | رياضة 2 | 3 | 4 | AS113 |
4 | AS223 | المعادلات التفاضلية العادية | 3 | 3 | AS121 |
5 | AS224 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 4 | 4 | AS223 |
6 | AS320 | تحليل مركب | 3 | 3 | AS223 |
7 | AS212 | جبر خطى | 3 | 3 | AS121 |
8 | AS110 | كيمياء عامة | 3 | 3 | |
9 | AS110L | معمل كيمياء عامة | 1 | 3 | AS110 |
مجموع الوحدات | 26 | Total Credits |
ثالثاً: مقررات عامة
وهي مقررات دراسية من ضمن برنامج طلبة قسم الفيزياء وعددها (5) مقررات بواقع (11) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AR110 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | |
2 | AR120 | لغة عربية 2 | 2 | 2 | AR110 |
3 | EN110 | لغة انجليزية 1 | 2 | 2 | |
4 | EN120 | لغة انجليزية 2 | 2 | 2 | EN110 |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | 3 | 3 | |
مجموع الوحدات | 11 | Total Credits |
رابعاً: وصف الخطة الدراسية
يتعين علي الطالب ان يجتاز (135) وحدة دراسية لكي يتخرج ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثمانية فصول دراسية تشتمل علي المقررات الموزعة عن النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول (Semester Courses 1st) .
ر.م | رقم المقرر Course N0 | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH111 | فيزياء عامة ( ميكانيكا ) | 3 | 3 | |
2 | PH113 | فيزياء خواص مادة وحرارة | 3 | 3 | |
3 | 113AS | رياضة 1 | 3 | 4 | |
4 | AS110 | كيمياء عامة | 3 | 3 | |
5 | AS110L | معمل كيمياء عامة | 1 | 3 | AS110 |
6 | AR110 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | |
7 | EN110 | لغة انجليزية 1 | 2 | 2 | |
مجموع الوحدات | 17 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) .
ر.م | رقم المقرر Course No | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH112 | فيزياء كهربية | 2 | 3 | |
2 | PH114 | فيزياء صوت وضوء | 4 | 4 | |
3 | PH115 | فيزياء مغناطيسية | 2 | 3 | |
4 | PH116 | فيزياء معملية 1 (معمل خواص مادة وحرارة ) | 1 | 3 | PH113 |
5 | AR120 | اللغة العربية 2 | 2 | 2 | AR110 |
6 | AS121 | رياضة 2 | 3 | 4 | 113AS |
7 | EN120 | اللغة الانجليزية 2 | 2 | 2 | EN110 |
8 | CS110 | مبادي حاسوب | 3 | 3 | |
مجموع الوحدات | 19 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثالث (Semester Courses 3rd)
ر.م | رقم المقرر Course No | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH211 | الميكانيكا التحليلي 1 | 3 | 3 | AS113- PH111 |
2 | PH213 | دوائر كهربية | 4 | 4 | PH112 |
3 | PH215 | فيزياء معملية 2 (معمل كهربائية ومغناطيسية) | 2 | 3 | PH112-PH113- PH114 |
4 | AS214 | برمجة حاسوب | 3 | 4 | CS110 |
5 | AS223 | المعادلات التفاضلية العادية | 3 | 4 | AS121 |
6 | PH216 | ديناميكا حرارية | 3 | 3 | PH113- AS121 |
مجموع الوحدات | 18 | Total Credits |
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th )
ر.م | رقم المقرر Course No | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH212 | ميكانيكا تحليلي (متوسط) 2 | 3 | 3 | PH111 -AS121 |
2 | PH214 | الإلكترونية 1 | 3 | 4 | PH213- AS121 |
3 | PH 218 | فيزياء معملية 3 (معمل دوائر وتيار متردد) | 2 | 3 | PH215 |
4 | PH 314 | فيزياء إحصائية | 4 | 4 | PH216 |
5 | AS224 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 4 | 4 | AS223 |
6 | PH 313 | بصريات طبيعية | 3 | 3 | PH114- AS121 |
مجموع الوحدات | 19 | Total Credits |
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th )
ر.م | رقم المقرر Course N0 | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH311 | ميكانيكا تحليلي (متقدمة) 3 | 3 | 3 | PH212 |
2 | PH320 | فيزياء رياضية | 4 | 4 | AS121 |
3 | PH315 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | 3 | 3 | PH213- AS223 |
4 | PH317 | فيزياء ذرية | 4 | 4 | PH211 – AS224 |
5 | PH319 | الإلكترونية (متقدمة) 2 | 3 | 3 | PH214 |
مجموع الوحدات | 17 | Total Credits |
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th )
ر.م | رقم المقرر Course NO | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH316 | نظرية كهرومغناطيسية 2 | 3 | 3 | AS224- PH315 |
2 | MA321 | تحليل مركب | 3 | 3 | AS224 |
3 | PH312 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | 3 | – AS224 |
4 | PH318 | فيزياء معملية 4 (معمل بصريات وذرية) | 2 | 4 | PH313- PH317 |
5 | PH322 | طرق بحث | 2 | 2 | |
6 | AS212 | جبر خطى | 3 | 3 | AS121 |
7 | PH321 | فيزياء معملية 5 (معمل الكترونيات) | 2 | 4 | PH214 |
مجموع الوحدات | 18 | Total Credits |
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th )
ر.م | رقم المقرر Course N0 | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH408 | فيزياء طبية | 3 | 3 | PH317 |
2 | PH411 | ميكانيكا الكم (المتقدمة) 2 | 3 | 3 | PH312- PH317 |
3 | PH413 | فيزياء نووية 1 | 3 | 3 | PH317 |
4 | PH415 | فيزياء الحالة الصلبة 1 | 3 | 3 | PH312- PH314- PH317 |
5 | PH418 | فيزياء البلازما | 3 | 3 | PH316 |
مجموع الوحدات | 15 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th )
ر.م | رقم المقرر Course NO | اسم المقرر Subject Title | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات المقرر Course prerequisites. |
1 | PH414 | فيزياء نووية 2 | 3 | 3 | PH413 |
2 | PH416 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | 3 | 3 | PH415 |
3 | PH419 | فيزياء معملية 6 (معمل نووية) | 2 | 4 | PH413 |
4 | PH420 | فيزياء معملية 7 ( معمل صلبة) | 2 | 4 | PH415 |
5 | PH421 | مشروع تخرج | 2 | 4 | PH322 |
مجموع الوحدات | 12 | Total Credits |
المواد الاختيارية
ر.م | اسم المقرر | ر.م | اسم المقرر |
1 | فيزياء الطاقة الشمسية | 4 | فيزياء حيوية |
2 | فيزياء إشعاعية | 5 | فيزياء الليزر |
3 | فيزياء علم الفلك | 6 | فيزياء تقنية النانو |
……………………………………………………………………………..
Degree Plan for the Bachelor of Science in Medical physics
الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء الطبية
تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم- قسم الفيزياء (شعبة الفيزياء الطبية) من 141 وحدة دراسية موزعة علي النحو الاتي :
عدد المقررات | اجمالي الوحدات الدراسية | النسبة المئوية من 144 ساعة | |
مقررات القسم | 34 | 94 | 65.3% |
مقررات داعمة | 14 | 39 | 27.1% |
مقررات عامة | 5 | 11 | 7.6% |
المجموع | 53 | 141 | 100% |
مقررات عامة |
مقررات القسم |
أولا : مقررات القسم (المقررات الأساسية)
مقررات القسم (شعبة الفيزياء الطبية) وهي متطلبات تخصص اساسية وعددها (34) مقرراً بواقع (94) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | PH111 | فيزياء عامة 1 (ميكانيكا) | 3 | 3 | |
2 | PH112 | فيزياء كهربية | 2 | 3 | |
3 | PH113 | خواص مادة وحرارة | 3 | 3 | |
4 | PH114 | فيزياء صوت وضوء | 4 | 4 | |
5 | PH115 | فيزياء مغناطيسية | 2 | 3 | |
6 | PH116 | فيزياء معملية1 (معمل خواص مادة و حرارة) | 1 | 3 | PH113 |
7 | PH203 | برنامج فيزياء طبية (مصطلحات طبية) | 2 | 2 | 120EN |
8 | PH213 | دوائر كهربية | 4 | 4 | PH 112 |
9 | PH214 | الإلكترونية 1 | 3 | 4 | PH213– AS121 |
10 | PH216 | ديناميكا حرارية | 3 | 3 | PH113- AS121 |
11 | PH220 | ميكانيكا حيوية | 3 | 3 | PH111– AS121 |
12 | PH222 | فيزياء حيوية | 3 | 3 | PH220 |
13 | PH312 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | 3 | AS224 |
14 | PH313 | بصريات طبيعية | 3 | 3 | AS121–PH114 |
15 | PH314 | فيزياء إحصائية | 4 | 4 | PH216 |
16 | PH315 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | 3 | 3 | PH214 – AS223 |
17 | PH316 | نظرية كهرومغناطيسية 2 | 3 | 3 | PH315- AS224 |
18 | PH317 | فيزياء ذرية | 4 | 4 | PH220 – AS223 |
19 | PH318 | فيزياء معملية2 (معمل بصريات) | 2 | 4 | PH313-PH317 |
20 | PH319 | الإلكترونية 2 (متقدمة) | 3 | 3 | PH214 |
21 | PH321 | فيزياء معملية3 (معمل الكترونية) | 2 | 3 | PH214 |
22 | PH322 | طرق بحث | 2 | 2 | |
23 | PH325 | الأجهزة الطبية | 3 | 4 | PH222-PH220 |
24 | PH411 | ميكانيكا الكم المتقدمة 2 | 3 | 3 | PH312-PH317 |
25 | PH413 | فيزياء نووية 1 | 3 | 3 | PH317 |
26 | PH414 | فيزياء نووية 2 | 3 | 3 | PH413 |
27 | PH415 | فيزياء الحالة الصلبة 1 | 3 | 3 | PH317-PH314 |
28 | PH416 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | 3 | 3 | PH415 |
29 | PH419 | فيزياء معملية4 (معمل نووية) | 2 | 4 | PH413 |
30 | PH421 | مشروع تحرج | 2 | 4 | PH322 |
31 | PH425 | تدريب ميداني (معمل الأجهزة الطبية) | 2 | 4 | PH325 |
32 | PH426 | فيزياء العلاج الإشعاعي | 3 | 3 | PH325 |
33 | PH428 | فيزياء صحية | 2 | 3 | PH325 |
مجموع الوحدات | 94 |
ثانياً: مقررات داعمة
وهي مقررات من أقسام أخرى وضمن برنامج طلبة قسم الفيزياء وعددها (14) مقرراً بواقع (39) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AS214 | برمجة حاسوب | 3 | 4 | CS110 |
2 | AS113 | رياضة 1 | 3 | 3 | |
3 | AS121 | رياضة 2 | 3 | 4 | AS113 |
4 | AS223 | المعادلات التفاضلية العادية | 3 | 3 | AS121 |
5 | AS224 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 4 | 4 | AS223 |
6 | AS212 | جبر خطى | 3 | 3 | AS121 |
7 | AS110 | كيمياء عامة | 3 | 3 | |
8 | AS110L | معمل كيمياء عامة | 1 | 3 | AS110 |
9 | AS210 | كيمياء عضوية | 3 | 3 | AS110 |
10 | AS222 | كيمياء حيوية عامة | 3 | 3 | AS210 |
11 | AS115 | علم حيوان عام | 3 | 4 | |
12 | AS226 | علم تشريح مقارن | 3 | 3 | AS115 |
13 | AS220 | الإحصاء الحيوي 1 | 2 | 3 | |
14 | AS227 | الإحصاء الحيوي 2 | 2 | 3 | AS220 |
مجموع الوحدات | 39 |
ثالثاً: مقررات عامة
وهي مقررات دراسية من ضمن برنامج طلبة قسم الفيزياء وعددها (5) مقررات بواقع (11) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AR110 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | |
2 | AR120 | لغة عربية 2 | 2 | 2 | AR110 |
3 | EN110 | لغة انجليزية 1 | 2 | 2 | |
4 | EN120 | لغة انجليزية 2 | 2 | 2 | EN110 |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | 3 | 3 | |
مجموع الوحدات | 11 |
رابعاً: وصف الخطة الدراسية
يتعين علي الطالب ان يجتاز (141) وحدة دراسية في شعبة الفيزياء الطبية لكي يتخرج ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثمانية فصول دراسية تشتمل علي المقررات الموزعة عن النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول (Semester Courses 1st) .
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH111 | فيزياء عامة (ميكانيكا) | 3 | 3 | |
2 | PH113 | فيزياء خواص مادة وحرارة | 3 | 3 | |
3 | AS113 | رياضة 1 | 3 | 3 | |
4 | AS110 | كيمياء عامة | 3 | 3 | |
5 | AS110L | معمل كيمياء عامة | 1 | 3 | AS110 |
6 | AR110 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | |
7 | EN110 | لغة إنجليزية 1 | 2 | 2 | |
مجموع الوحدات | 17 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) .
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites | |
1 | PH112 | فيزياء كهربية | 2 | 3 | ||
2 | PH114 | الصوت والضوء | 4 | 4 | ||
3 | PH115 | فيزياء مغناطيسية | 2 | 3 | ||
4 | AS121 | رياضة 2 | 3 | 4 | AS113 | |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | 3 | 3 | ||
6 | AR120 | لغة عربية 2 | 2 | 2 | AR110 | |
7 | EN120 | لغة إنجليزية 2 | 2 | 2 | EN110 | |
8 | PH 116 | فيزياء معملية1 (معمل خواص مادة وحرارة) | 1 | 3 | PH 113 | |
مجموع الوحدات | 19 | Total Credits | ||||
الفصل الدراسي الثالث (Semester Courses 3rd)
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH213 | دوائر كهربية | 4 | 4 | PH 112-AS121 |
2 | AS210 | كيمياء عضوية | 3 | 3 | AS110 |
3 | AS115 | علم حيوان عام | 3 | 4 | |
4 | PH216 | ديناميكا حرارية | 3 | 3 | PH113- AS121 |
5 | AS223 | معادلات تفاضلية عادية | 3 | 3 | AS121 |
6 | PH203 | برنامج فيزياء طبية (مصطلحات طبية) | 2 | 2 | EN120 |
7 | AS220 | الإحصاء الحيوي 1 | 2 | 3 | |
مجموع الوحدات | 20 | Total Credits |
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th )
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH214 | الإلكترونية1 | 3 | 4 | PH213 – AS121 |
2 | PH220 | ميكانيكا حيوية | 3 | 3 | PH111 – AS121 |
3 | AS226 | علم تشريح مقارن | 3 | 3 | AS115 |
4 | AS224 | معادلات تفاضلية جزئية | 4 | 4 | AS223 |
5 | AS222 | كيمياء حيوية عامة | 3 | 3 | AS210 |
6 | AS227 | الإحصاء الحيوي 2 | 2 | 3 | AS220 |
7 | AS214 | برمجة حاسوب | 3 | 4 | CS110 |
مجموع الوحدات | 21 | Total Credits |
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th )
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | AS212 | جبر خطي | 3 | 3 | AS121 |
2 | PH319 | الإلكترونية 2 | 3 | 3 | PH214 |
3 | PH315 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | 3 | 3 | PH214, AS121 |
4 | PH313 | بصريات طبيعية | 3 | 3 | PH114, AS121 |
5 | PH317 | فيزياء ذرية | 4 | 4 | AS223,PH220 |
6 | PH222 | فيزياء حيوية | 3 | 3 | PH220 |
مجموع الوحدات | 19 | Total Credits |
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th )
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH318 | فيزياء معملية2 (معمل بصريات+ ذرية) | 2 | 4 | PH313-PH317 |
2 | PH312 | ميكانيكا الكم 1 | 3 | 3 | AS224 |
3 | PH325 | الأجهزة الطبية | 3 | 4 | PH220-PH222 |
4 | PH316 | نظرية كهرومغناطيسية2 | 3 | 3 | PH 315-AS224 |
5 | PH314 | فيزياء إحصائية | 4 | 4 | PH 216 |
6 | PH321 | فيزياء معملية3(معمل إلكترونية) | 2 | 3 | PH314 |
7 | PH322 | طرق بحث | 2 | 2 | |
مجموع الوحدات | 19 | Total Credits |
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th )
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH 415 | فيزياء الحالة الصلبة 1 | 3 | 3 | PH 317- PH 314 |
2 | PH 413 | فيزياء نووية 1 | 3 | 3 | PH 317 |
3 | PH411 | ميكانيكا الكم 2 | 3 | 3 | PH 312 |
4 | PH 426 | فيزياء العلاج الإشعاعي | 3 | 3 | PH325 |
5 | PH 428 | فيزياء صحية | 2 | 3 | PH325 |
مجموع الوحدات | 14 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th )
ت | رمز و رقم المقرر Course No | اسم المقرر subject Title | عدد الوحدات Units | عدد الساعات | متطلبات المقرر Course Prerequisites |
1 | PH 416 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | 3 | 3 | PH 415 |
2 | PH 414 | فيزياء نووية 2 | 3 | 3 | PH 413 |
3 | PH 419 | فيزياء معملية 4 (معمل نووية) | 2 | 4 | PH 413 |
4 | PH 421 | مشروع تخرج | 2 | 4 | PH322 |
5 | PH 425 | تدريب ميداني ( معمل الأجهزة الطبية) | 2 | 4 | PH 325 |
مجموع الوحدات | 12 | Total Credits |
المواد الاختيارية
ت | اسم المادة | |
1 | فيزياء الطاقة الشمسية | |
2 | فيزياء تقنية النانو | |
3 | مدخل فيزياء النيترون |
معلومات الاتصال :
- رئيس قسم الفيزياء : Naj.shahbon@sabu.edu.ly
- منسق الجودة للقسم : Za.gebrel@sabu.edu.ly
- منسق الدراسة والامتحانات للقسم: Abtisam.alakrout@sabu.edu.ly
- صفحة القسم علي الانترنت: قسم الفيزياء-كلية العلوم-جامعة صبراتة https://web.facebook /
- عنوان القسم : كلية العلوم صبراتة, جامعة صبراتة , مدينة صبراتة , ليبيا