Degree Plan for the Bachelor of Science in geology
الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا
تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم- قسم الجيولوجيا من 141 وحدة دراسية موزعة علي النحو الاتي :
عدد المقررات | اجمالي الوحدات الدراسية | النسبة المئوية من 141 ساعة | |
مقررات القسم | 32 | 93 | 66% |
مقررات داعمة | 12 | 28 | 20% |
مقررات عامة | 5 | 11 | 8% |
مقرارات اختيارية | 3 | 9 | 6% |
المجموع | 141 | 100% |
أولا : مقررات القسم (المقررات الأساسية)
مقررات القسم وهي متطلبات تخصص اساسية وعددها (32) مقرراً بواقع (93) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية | ||
نظري | عملي | |||||||
1 | GE 111 | جيولوجيا طبيعية | Physical Geology | 4 | 2 | 3 | ||
2 | GE 121 | جيولوجيا تاريخية | Historical Geology | 4 | 2 | 3 | GE 111 | |
3 | GE 211 | جيولوجيا تركيبيه | Structural Geology | 3 | 2 | 3 | GE 121 | |
4 | GE 212 | بلورات ومعادن | Crystallography Mineralogy | 3 | 2 | 3 | GE 111-GE121 | |
5 | GE 213 | مستحاثات I | Paleontology I | 3 | 2 | 3 | GE 111-GE121 | |
6 | GE 214 | مصطلحات جيولوجية | Geologic Terms | 2 | 2 | – | EL110-EL120 | |
7 | GE 221 | جيولوجيا بيئيه | Environmental Geology | 3 | 2 | 3 | GE 213 | |
8 | GE 222 | بصريات المعادن | Optical Mineralogy | 3 | 2 | 3 | GE 212 | |
9 | GE 223 | مستحاثات II | Paleontology II | 3 | 2 | 3 | GE 213 | |
10 | GE 224 | جيولوجيا بحرية | Marine Geology | 3 | 2 | 3 | GE 211 | |
11 | GE 225 | جيومورفولوجيا | Geomorphology | 3 | 2 | 2 | GE 211 | |
12 | GE 321 | صخور نارية | Igneous ROCKS | 3 | 2 | 3 | GE 222 | |
13 | GE 312 | استشعار عن بعد | Remote Sensing | 3 | 2 | 3 | GE 225 | |
14 | GE 313 | جيوفيزياء 1 | Geophysics I | 3 | 2 | 3 | GE225- MA121 | |
15 | GE 314 | مبادئ علم الطبقات | Stratigraphy | 3 | 2 | 3 | GE 223 | |
16 | GE 315 | علم الرسوبيات | Sedimentology | 3 | 2 | 3 | GE 321 | |
17 | GE 311 | جيوكيمياء | Geochemistry | 3 | 2 | 2 | GE 315 | |
18 | GE 322 | صخور رسوبية | Sedimentary Rocks | 3 | 2 | 3 | GE 314 –GE 315 | |
19 | GE 323 | مياه جوفية | Hydrogeology | 3 | 2 | 2 | GE 315- GE 211 GE 314 | |
20 | GE 324 | جيولوجيا ليبيا | Geology of Libya | 3 | 2 | 3 | GE 313 | |
21 | GE 325 | جيوفيزياء 11 | Geophysics II | 3 | 2 | 3 | GE 313- GE 314 | |
22 | GE 326 | جيولوجيا تحت السطح | Subsurface Geology | 3 | 2 | 3 | GE 314- GE 315 | |
23 | GE 327 | جيولوجيا نفط | Petroleum Geology | 2 | 2 | 3 | GE 321 | |
24 | GE 411 | صخور متحولة | Metamorphic Rocks | 2 | 2 | 3 | GE 321 GE 326- | |
25 | GE 412 | جيولوجيا الحقلية | Field Geology | 3 | 3 | – | GE 326- GE 324 | |
26 | GE 413 | خامات معدنية | Economic Geology | 3 | 2 | 3 | GE 324- GE 321 | |
27 | GE 414 | إدارة موارد مائية | Water resource management | 2 | 2 | 2 | GE 323 | |
28 | GE 415 | مشروع بحث التخرج 1 | Project 1 | 2 | كل مقررات 300 | |||
29 | GE 416 | جيوكيمياء النفط | Petroleum Geochemistry | 3 | 2 | 3 | GE 322- GE 327 | |
30 | GE 421 | جيولوجيا حقلية II | Field Geology II | 4 | – | 8 | GE 412 | |
31 | GE 422 | جيولوجيا أثار | Geoarcheology | 3 | 2 | 3 | GE 412- GE 413 | |
32 | GE 426 | مشروع بحث التخرج 2 | Project 2 | 2 | كل مقررات 300 | |||
مجموع الوحدات | 93 | |||||||
ثانياً: مقررات داعمة
وهي مقررات من أقسام أخرى وضمن برنامج طلبة قسم الجيولوجيا وعددها (12) مقرراً بواقع (28) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية | |
نظري | عملي | ||||||
1 | AS117 | كيمياء عامة نظري 1 | General Chemistry1 | 2 | 2 | – | |
2 | AS117L | كيمياء عامة عملي 1 | General Chemistry Lab1 | 1 | – | 3 | |
3 | AS125 | كيمياء عامه نظري2 | General Chemistry2 | 2 | 2 | – | AS117 |
4 | AS125L | كيمياء عامه عملي 2 | General Chemistry lab2 | 1 | 3 | AS117L | |
5 | AS126 | كيمياء تحليلية نظري | Analytical Chemistry | 3 | 2 | ||
6 | AS126L | كيمياء تحليلية عملي | Analytical Chemistry Lab | 1 | – | 3 | AS117-AS125-AS227 |
7 | AS227 | كيماء فيزيائية | Physical Chemistry | 3 | – | – | AS117-AS125 |
8 | AS112 | فيزياء عامه 1 | General Physics1 | 3 | 2 | 3 | |
9 | AS123 | فيزياء عامه 2 | General Physics2 | 3 | 2 | 3 | AS112 |
10 | AS113 | رياضة 1 | Mathematics1 | 3 | 2 | 2 | |
11 | AS121 | رياضة II | Mathematics II | 3 | 2 | 2 | AS113 |
12 | AS114 | مبادئ الإحصاء | Interdiction to Statistics | 3 | – | – | |
مجموع الوحدات | 28 | Total Credits |
ثالثاً: مقررات عامة
وهي مقررات دراسية من ضمن برنامج طلبة قسم الجيولوجيا وعددها (5) مقررات بواقع (11) وحدة دراسية موزعة علي النحو التالي :
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | عدد الوحدات المقرر | عدد الساعات أسبوعيا | متطلبات تمهيدية |
1 | AR110 | لغة عربية 1 | Arabic Language | 2 | 2 | |
2 | AR120 | لغة عربية 2 | Arabic Language | 2 | 2 | AR110 |
3 | EN110 | لغة انجليزية 1 | English Language | 2 | 2 | |
4 | EN120 | لغة انجليزية 2 | English Language | 2 | 2 | EN110 |
5 | CS110 | مبادئ حاسوب | computer | 3 | 3 | ES110 |
مجموع الوحدات | 11 | Total Credits |
رابعاً: وصف الخطة الدراسية
يتعين علي الطالب ان يجتاز (139) وحدة دراسية لكي يتخرج ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثمانية فصول دراسية تشتمل علي المقررات الموزعة عن النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول (Semester Courses 1st) .
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | ||
نظري | عملي | ||||||||
1 | جيولوجيا طبيعية | Physical Geology | GE 111 | 4 | 2 | 3 | Nil | تخصصية | |
2 | كيمياء عامة نظري 1 | General Chemistry1 | AS117 | 2 | 2 | – | Nil | داعمة | |
3 | كيمياء عامة عملي 1 | General Chemistry Lab1 | AS117L | 1 | – | 3 | Nil | داعمة | |
4 | فيزياء عامه 1 | Physics1 | AS112 | 3 | 2 | 3 | Nil | داعمة | |
5 | رياضة 1 | Mathematics1 | AS113 | 3 | 2 | 2 | Nil | داعمة | |
6 | لغة عربية1 | Arabic Language1 | AR 110 | 2 | 2 | – | Nil | عامة | |
7 | لغة انجليزية 1 | English Language1 | EN 110 | 2 | 2 | – | Nil | عامة | |
المجموع | 17 | Total Credits | |||||||
الفصل الدراسي الثاني (Semester Courses 2nd) .
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | ||
نظري | عملي | ||||||||
1 | جيولوجيا تاريخية | Historical Geology | GE121 | 4 | 2 | 3 | GE 111 | تخصصية | |
2 | كيمياء عامه نظريII | General Chemistry2 | AS125 | 2 | 2 | – | AS117 | داعمة | |
3 | كيمياء عامه عملي II | General Chemistry lab2 | AS125L | 1 | – | 3 | AS117L | داعمة | |
4 | فيزياء عامه 11 | General Physics2 | AS123 | 3 | 2 | 3 | AS112 | داعمة | |
5 | رياضة II | Mathematics2 | AS121 | 3 | 2 | 2 | AS113 | داعمة | |
6 | لغة عربية II | Arabic Language2 | AR120 | 2 | 2 | – | AR110 | عامة | |
7 | لغة انجليزية II | English Language2 | EN120 | 2 | 2 | – | EN110 | عامة | |
7 | مبادئ حاسوب | computer | CS110 | 3 | 3 | – | ES110 | عامة | |
المجموع | 20 | Total Credits | |||||||
الفصل الدراسي الثالث (Semester Courses 3rd)
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | جيولوجيا تركيبيه | Structural Geology | GE211 | 3 | 2 | 3 | GE121 | تخصصية |
2 | بلورات ومعادن | Crystallography Mineralogy | GE212 | 3 | 2 | 3 | GE111 GE121 | تخصصية |
3 | مستحاثات I | Paleontology | GE213 | 3 | 2 | 3 | GE111 GE121 | تخصصية |
4 | كيماء فيزيائية | Physical Chemistry | AS227 | 3 | – | – | AS117 AS125 | داعمة |
5 | مبادئ الإحصاء | Interdiction to Statistics | AS114 | 3 | – | – | Nil | داعمة |
6 | مصطلحات جيولوجية | Geologic Terms | GE214 | 2 | 2 | – | EN110 EN120 | تخصصية |
المجموع | 17 | Total Credits |
الفصل الدراسي الرابع ( Semester Courses 4th )
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | جيولوجيا بيئية | Environmental Geology | GE 221 | 3 | 2 | 3 | GE213 | تخصصية |
2 | بصريات المعادن | Optical Mineralogy | GE 222 | 3 | 2 | 3 | GE212 | تخصصية |
3 | مستحاثات II | Paleontology II | GE 223 | 3 | 2 | 3 | GE213 | تخصصية |
4 | جيولوجيا بحرية | Marine Geology | GE224 | 3 | 2 | 3 | 1GE21 | تخصصية |
5 | جيومورفولوجيا | Geomorphology | GE 225 | 3 | 2 | 2 | GE211 | تخصصية |
6 | كيمياء تحليلية نظري | Analytical Chemistry | 126 AS | 3 | 2 | – | AS117 AS125 AS227 | داعمة |
7 | كيمياء تحليلية عملي | Analytical Chemistry Lab | AS126L | 1 | – | 3 | AS 117 AS125 AS227 | داعمة |
المجموع | 19 | Total Credits |
الفصل الدراسي الخامس (Semester Courses 5th )
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | ||
نظري | عملي | ||||||||
1 | صخور نارية | Igneous ROCKS | GE321 | 3 | 2 | 3 | GE222 | تخصصية | |
2 | استشعار عن بعد | Remote Sensing | GE312 | 3 | 2 | 3 | GE225 | تخصصية | |
3 | جيوفيزياء 1 | Geophysics | GE313 | 3 | 2 | 3 | GE225- MA121 | تخصصية | |
4 | مبادئ علم الطبقات | Stratigraphy | GE314 | 3 | 2 | 3 | GE223 | تخصصية | |
5 | علم الرسوبيات | Sedimentology | GE315 | 3 | 2 | 3 | GE211- GE 225 | تخصصية | |
المجموع | 15 | Total Credits | |||||||
الفصل الدراسي السادس (Semester Courses 6th )
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | جيوكيمياء | Geochemistry | GE311 | 3 | 2 | 2 | GE 321 | تخصصية |
2 | صخور رسوبية | Sedimentary Rocks | GE322 | 3 | 2 | 3 | GE 315 | تخصصية |
3 | مياه جوفية | Hydrogeology | GE323 | 3 | 2 | 2 | GE 314 -GE 315 | تخصصية |
4 | جيولوجيا ليبيا | Geology of Libya | GE324 | 3 | 2 | 3 | GE 315- GE 211 GE 314 | تخصصية |
5 | جيوفيزياء 11 | Geophysics | GE325 | 3 | 2 | 3 | GE 313 | تخصصية |
6 | جيولوجيا تحت السطح | Subsurface Geology | GE326 | 3 | 2 | 3 | GE 313- GE 314 | تخصصية |
7 | جيولوجيا نفط | Petroleum Geology | GE327 | 2 | 2 | 3 | GE 314- GE 315 | تخصصية |
المجموع | 20 | Total Credits |
الفصل الدراسي السابع (Semester Courses 7th )
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | صخور متحولة | Metamorphic Rocks | GE411 | 2 | 2 | 3 | GE 321 GE 326- | تخصصية |
2 | جيولوجيا الحقلية | Field Geology | GE412 | 3 | 3 | – | GE 326- GE 324 | تخصصية |
3 | خامات معدنية | Economic Geology | GE413 | 3 | 2 | 3 | GE 324- GE 321 | تخصصية |
4 | إدارة موارد مائية | Water resource management | GE414 | 2 | 2 | 2 | GE 323 | تخصصية |
5 | مشروع بحث التخرج 1 | Project 1 | GE415 | 2 | كل مقررات 300 | تخصصية | ||
6 | جيوكيمياء النفط | Petroleum Geochemistry | GE416 | 3 | 2 | 3 | GE 322- GE 327 | تخصصية |
المجموع | 15 | Total Credits |
الفصل الدراسي الثامن (Semester Courses 8th )
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | جيولوجيا حقلية II | Field Geology II | GE421 | 4 | – | 6 | GE412 | تخصصية |
2 | جيولوجيا أثار | Traces Geology | GE422 | 3 | 2 | 3 | GE412 GE413 | تخصصية |
3 | مقرر اختياري 1 | – | 3 | – | – | |||
4 | مقرر اختياري 2 | – | 3 | – | – | |||
5 | مقرر اختياري 3 | – | 3 | – | – | |||
6 | مشروع بحث التخرج 2 | Project 2 | GE426 | 2 | كل مقررات 300 | تخصصية | ||
المجموع | 18 | Total Credits |
المقررات الاختيارية
ت | اسم المادة | اسم المادة بالانجليزي | الرمز | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقيات | تصنيف المادة | |
نظري | عملي | |||||||
1 | تطور الأرض | Earth Development | GE423 | 3 | 2 | 3 | كل مقررات 300 | تخصصية |
2 | تحليل الصور الجوية | Photo Analysis | GE424 | 3 | GE312- GE225 | تخصصية | ||
3 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic International Systems | GE 425 | 3 | 2 | 3 | GE225- GE312 | تخصصية |
4 | جيولوجيا التكتونية | Geotectonic | GE427 | 3 | 2 | 3 | GE326 | تخصصية |
5 | هندسة حفر الآبار | Drilling Endearing Wells | GE428 | 3 | 2 | 3 | GE326 | تخصصية |
معلومات الاتصال :
- رئيس قسم الجيولوجيا : Abtisam.alakrout@sabu.edu.ly
- صفحة القسم علي الانترنت:
قسم الجيولوجيا-كلية العلوم-جامعة صبراتة https://web.facebook /
- عنوان القسم: كلية العلوم صبراتة, جامعة صبراتة , مدينة صبراتة , ليبيا